| 1. Vorsitzende(r/*) | 2. Vorsitzende(r/*) |
| Thomas Heynk | Stephanie Steverding-Werner |
| Geschäftsführende(r/*) | Kassierer(in/*) |
| Maik Schlüß | Niklas Heynk |
| 1. Gewässerwart(in/*) | 2. Gewässerwart(in/*) |
| Reiner Degeling | Jens Becker |
| 1. Sportwart(in/*) | 2. Sportwart(in/*) |
| Raphael Rademacher | Michael Niestegge |
| 1. Platzwart(in/*) | 2. Platzwart(in/*) |
| Sven Fering | Stefan Kürten |
| 3. Platzwart(in/*) | 4. Platzwart(in/*) |
| Hans Steverding | Andreas Roß |
| 1. Vergnügungsausschuss | 2. Vergnügungsausschuss |
| Michael Kapell | Matthias Hertog |
| 3. Vergnügungsausschuss | 1. Kassenprüfer(in/*) |
| —– | Jürgen Van der Linde |
| 2. Kassenprüfer(in/*) | |
| Christian Boruschewski |
